▼障害

  • 2022-12-05 [ポート転送][CNR_AsahiPrj_Apro7] ポート転送不可。12/3午後から。
  • 2022-01-08 [ポート転送][YamatoHonsha] ポート転送不可。設置の頃から。

▼ホールコン接続予定 → 予定表

▼その他の予定

▼お知らせ

  • 2024-09-19 [新規][ex01_889][ZEZK監視型(MARS由来)] 1店舗(0120/8667)本番転送で開始しました。[ex01_783]の引き継ぎ。
  • 2024-09-19 [新規][MiyakoShoji_TaiyoSannomiya_LANSP] 1店舗(ex01_889_0/8667/ZEZKbyMARS)仮転送を開始しました。
  • 2024-09-19 [ex01_874][DAITO監視型] 1店舗(8864)仮転送を開始しました。
  • 2024-09-19 [新規][MeihoKankou_MeihoNobutoki_LANSP] 1店舗(ex01_874_3/8864/DAITO)仮転送を開始しました。
  • 2024-09-18 [新規][CNR_O-IKE_PrLabAwaji] 1店舗(01/8065)仮転送を開始しました。
  • 2024-09-17 [管理][MinamiKanko_J-POP] OB交換につき再設定を行いました。
  • 2024-09-15 [ex01_874][DAITO監視型最適化]<-[DAITO監視型] 最適化を追加しました。配備パスが/work/ex/dist/${HALLID}の旧型へreport.plを合わせた変則バージョン。
  • 2024-09-13 [ex01_874][DAITO監視型] 1店舗(6643)仮転送を開始しました。
  • 2024-09-13 [ex01_888][ZEZK監視型] 1店舗(2168)本番転送で追加しました。
  • 2024-09-13 [新規][MarunakaKensetsu_PSbrandIsesaki_LANSP] 1店舗(ex01_888_0/2168)仮転送を開始しました。リモートシャットダウン機能あり。
  • 2024-09-13 [CNR_MarunakaKensetsu_PSbrandIsesaki]<-[CNR_MarunakaKensetsu_PSbrandIsesaki] CNRからLANSPに変更
  • 2024-09-13 [新規][MeihoKankou_MeihoKasugai_LANSP] 1店舗(ex01_874_2/6643/DAITO)仮転送を開始しました。
  • 2024-09-13 [Kiccho] 4593-2 ZEZKbyKITAC [4593合成]ジョイフル吉兆川崎中央店(2F) のFTPサーバIPアドレスを変更 172.26.129.20 <- 172.26.129.12
  • 2024-09-12 [Server_ITC_10010][MARS監視型] MARS5店舗(0002/6711 0003/6338 0006/11616 0007/12188 0014/13103)仮転送で追加しました。MARSf型との複合型。
  • 2024-09-09 [管理][Toshin_KingKaikanMeito_LANSP] いったん一覧から削除。
  • 2024-09-09 [管理][MeihoKankou2] 保留リスト入り。
  • 2024-09-09 [管理][IchifujiKogyo1] 保留リスト入り。
  • 2024-09-09 [anrakujikuu][MARSf監視型] HC側の更新に伴い拡張子の変更に対応しました csv <- txt
  • 2024-09-06 [ex01_1009][MEDIA] 1:[3996]N->Q,2:[3997]N->Q 19:18:09 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-06 [Kakuta][ZEZK監視型] 1:[3235]Q->N 17:00:17 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-06 [Kakuta] HC変更 1店舗(0030/3235)[ZEZK監視型]<-(030/3235)[HUTEC監視型] 仮転送で変更しました。
  • 2024-09-06 [CNR_KimuraShoji_AstyAira_AstyKirishima][ZEZK監視型] 1:[11061]Q->N 15:03:09 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-06 [新規][CNR_KawaiKosan] 4店舗(02/10728 03/10732 05/10730 06/10729)仮転送を開始しました。
  • 2024-09-06 [管理][CNR_ShinyoGrp_TenichiMax_Wadayama] OB交換につき再設定を行いました。
  • 2024-09-06 [管理][Nippo] OB交換につき再設定を行いました。
  • 2024-09-05 [ex01_655][MEDIA] 1:[934]Q->N 13:46:30 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-06 [ex01_655][MEDIA] 1店舗(934)仮転送で追加しました。
  • 2024-09-06 [新規][CNR_KimuraShoji_AstyAira_AstyKirishima] 2店舗(01/11061 03/11621)仮転送を開始しました。
  • 2024-09-05 [管理][CNR_Kyoei_PRootsNine] OB交換につき再設定を行いました。
  • 2024-09-05 [OZEC][ハイライツ監視型] 1:[3996]Q->N,2:[3997]Q->N 09:25:47 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-04 [OZEC][ハイライツ監視型] 1:[3996]N->Q,2:[3997]N->Q 18:08:56 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-04 [ex01_1009][MEDIA] 1:[3996]Q->N,2:[3997]Q->N 18:08:14 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-04 [管理][DaiwaHonsha] WiFi接続へ切り替えのためIN1に交換しつつ再設定しました。
  • 2024-09-04 [管理][CNR_OkaCorp_Mirage] 撤去済みリスト入り。別会社になっていたため。
  • 2024-09-04 [Island_IslandYonezawa][ZEZK監視型] 「ZKは転送しない」は無しとしてモードDでの転送に変更しました。。
  • 2024-09-04 [Island_IslandYonezawa][ZEZK監視型] 「ZKは転送しない」に調整しました(filemanager.plにおいてそもそもZKは取り込まない)。
  • 2024-09-04 [管理][CNR_KoeiKogyo_TanigashiraEkiame] OB交換につき再設定を行いました。
  • 2024-09-03 [ShoeiPams_PamsKenchoHigashi][ZEZK監視型] 1:[12681]Q->N 17:06:52 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-03 [新規][ShoeiPams_PamsKenchoHigashi] 1店舗(01/12681)仮転送を開始しました。eth1側は不使用。
  • 2024-09-03 [管理][FujiShoji_Rainbow] OB交換につき再設定を行いました。
  • 2024-09-03 [Beecom_SkipRokkakubashi][ハイライツ監視型] 1:[4857]Q->N 14:02:40 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-03 [Seiwa][サン電子監視型] 1:[6562]Q->N,2:[6653]Q->N,3:[6655]Q->N,4:[12723]Q->N,5:[4238]Q->N,6:[13326]Q->N 09:23:50 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-02 [管理] 月例の転送履歴データベース等の最適化を行いました。
  • 2024-09-02 [管理][CNR_Maruku_ForeWakamatsuHonten] OB交換につき再設定を行いました。
  • 2024-09-01 [ex01_860][ZEZK監視型] 1:[11547]Q->N,2:[10256]Q->N,3:[10113]Q->N,4:[14428]Q->N,5:[10208]Q->N 09:18:54 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-01 [Island_IslandYonezawa][ZEZK監視型] 1:[1258]Q->N 09:17:59 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-01 [CNR_YamasaFrontier_EndlessNiimi][MARS監視型] 1:[9047]N->Q 09:15:42 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-01 [YamasaFrontier_Honsha][ZEZK監視型] 1:[9045]N->Q,2:[9048]N->Q 09:15:23 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-01 [ex01_831][MEDIA] 1:[5389]N->Q,2:[5424]N->Q 09:32:02 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-01 [ex01_783][ZEZK監視型(MARS由来)] ZEZK監視型から変更。ファイル名の都合で4桁IDとして定義。ヘッダー追加処理の際にZKを削除しないように変更(filemanager.pl)。可変長idx対応。
  • 2024-09-01 [ex01_569][サン電子監視型] 1:[12432]N->Q,2:[2381]N->Q,3:[2388]N->Q,4:[2606]N->Q,5:[2657]N->Q,6:[12510]N->Q,7:[2959]N->Q,8:[12445]N->Q,9:[13080]N->Q 09:14:26 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-01 [ex01_569][MARSf] 1:[2815]N->Q 09:13:30 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-01 [ex01_569][KITACsyukei] 1:[13959]N->Q 09:12:09 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-09-01 [ex01_569][ZEZK監視型] 1:[2546]N->Q,2:[13803]N->Q,3:[4315]N->Q,4:[4317]N->Q,5:[4316]N->Q,6:[4314]N->Q,7:[3279]N->Q,8:[3278]N->Q,9:[12155]N->Q,10:[3276]N->Q,11:[2872]N->Q,12:[3277]N->Q,13:[2575]N->Q,14:[2382]N->Q,15:[2384]N->Q,16:[2387]N->Q,17:[2404]N->Q,18:[2628]N->Q,19:[2650]N->Q,20:[2651]N->Q,21:[2814]N->Q,22:[3592]N->Q,23:[3594]N->Q,24:[4324]N->Q,25:[4722]N->Q,26:[12500]N->Q,27:[13063]N->Q,28:[13295]N->Q,29:[13322]N->Q,30:[13959]N->Q 09:06:58 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-30 [管理][Daian_AriseDaianAramaki] 保留リスト入り。キタッククラウドへ移行。
  • 2024-08-30 [Server_ITC_10010][MARS監視型][Server_ITC_10010][MARS監視型] MARSf1店舗(0008/12893)仮転送で開始しました。ファイル名に時分秒がなく、処理タイミングを付加するテスト向けの運用。
  • 2024-08-30 [管理][CNR_Toshin_KingKaikanUeda] OB交換につき再設定を行いました。
  • 2024-08-30 [管理][Eesun_PalazzoHatta_LANSP] OB交換につき再設定を行いました。リモートシャットダウン機能あり。
  • 2024-08-30 [Beecom_SkipRokkakubashi][ハイライツ監視型] 1:[4857]N->Q 12:34:46 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-29 [Server_ITC_10010][サン電子監視型] 準備中
  • 2024-08-29 [新規][Server_ITC_10010][ZEZK監視型] 準備中
  • 2024-08-29 [新規][Island_IslandYonezawa] 1店舗(01/1258)仮転送を開始しました。
  • 2024-08-27 [ex01_860][ZEZK監視型] 1店舗(10208)仮転送を開始しました。
  • 2024-08-27 [新規][Kanesho_Mirage_LANSP] 1店舗(ex01_860_5/10208)仮転送を開始しました。リモートシャットダウン機能あり。
  • 2024-08-27 [新規][ex01_888][ZEZK監視型] 1店舗(2169)本番転送で開始しました。
  • 2024-08-27 [ex01_860][ZEZK監視型] 2店舗(10113 14428)仮転送を開始しました。
  • 2024-08-27 [新規][MarunakaKensetsu_PSbrandOta_LANSP] 1店舗(ex01_888_1/2169)仮転送を開始しました。リモートシャットダウン機能あり。
  • 2024-08-27 [新規][CNR_MarunakaKensetsu_PSbrandIsesaki] 1店舗(01/14428)仮転送を開始しました。本来はLANSPにすべき?(ローカルルータっぽい)
  • 2024-08-27 [新規][Kanesho_PassageBJ_LANSP] 1店舗(ex01_860_4/14428)仮転送を開始しました。リモートシャットダウン機能あり。
  • 2024-08-27 [新規][Kanesho_PassageGTKitagata_LANSP] 1店舗(ex01_860_3/10113)仮転送を開始しました。リモートシャットダウン機能あり。
  • 2024-08-26 [ex01_860][ZEZK監視型] 2店舗(11547 10256)仮転送を開始しました。過去に転送していた14712はOBに移っており登録抹消。
  • 2024-08-26 [新規][Kanesho_PassageKokuraEkimae_LANSP] 1店舗(ex01_860_2/13099)仮転送を開始しました。リモートシャットダウン機能あり。実際は「駅前」のつかない「パサージュ小倉」
  • 2024-08-26 [新規][Kanesho_PassageSP_LANSP] 1店舗(ex01_860_1/11547)仮転送を開始しました。リモートシャットダウン機能あり。
  • 2024-08-26 [Server_ITC_10001][圧縮/ZEZK監視型] 1:[7964]N->Q 12:28:22 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-26 [Server_DAITO][DAITO監視型] 1:[9127]N->Q 11:35:41 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-26 [Prova2][ZEZK監視型] 1:[9292]N->Q,2:[8962]N->Q 11:32:51 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-26 [HinomaruGroup][MEDIA監視型] 1:[4545]N->S 10:41:55 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-26 [ex01_737][ZEZK監視型] 1:[11760]Q->N 15:04:28 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-22 [新規][Seiwa][サン電子監視型] 6店舗(01/6562 02/6653 03/6655 04/12723 06/4238 07/13326)
  • 2024-08-22 [管理][VV_SakataKamiyasu] 撤去リスト入り。
  • 2024-08-22 [管理][ParadiseHonsha] 撤去リスト入り。
  • 2024-08-22 [管理][LaFesta3] 撤去リスト入り。
  • 2024-08-22 [管理][KyoeiNagoya_100Moriyama] 撤去リスト入り。
  • 2024-08-22 [管理][ChunichiSangyo_KoshienGotanno] 撤去リスト入り。
  • 2024-08-22 [管理][CNR_VegasGroup_VegasToyokawa] 撤去リスト入り。
  • 2024-08-22 [管理][CNR_ShogunGrp_Justice] 撤去リスト入り。
  • 2024-08-22 [管理][CNR_GlobalShoji_QueenPlaisir] 撤去リスト入り。
  • 2024-08-22 [管理][CNR_AsahiPrj_Apro2] 撤去リスト入り。
  • 2024-08-22 [ex01_737][ZEZK監視型] 1:[11760]N->Q 12:10:00 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-21 [ex01_619][MEDIA] 1:[7415]Q->N 16:26:21 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-21 [管理][NobutaEnterprise_123Izumi_LANSP] 保留リスト入り、[ex01_619]の7415へ。
  • 2024-08-20 [ex01_679] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-20 [ex01_692] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-20 [ex01_711] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型] 11680のみだったが全店舗に適用
  • 2024-08-20 [管理][Kohaku_KohakuHorita] 保留リスト入り。キタッククラウドへ移行。
  • 2024-08-16 [Mainichi_Brave] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [ShinjukuAraddin] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [Fukunichi_DedamaouTanashi] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [21c_Parlor21Mizumaki] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [Nansei_NandaimonFukaya] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [jp] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [anrakujikuu] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [CNR_TexasGrp_TaishoTexas] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [Hatoya] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [BONHEUR3] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [VV_KitaYamagata] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [P-TIME2] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [avanti] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-16 [管理][KokusaiKaikanHonsha] OB交換につき再設定を行いました。
  • 2024-08-16 [Daian_AriseDaianAramaki][ZEZK監視型] 1:[990]N->Q 09:30:52 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-13 [管理][Tamakoshi] OB交換につき再設定を行いました。
  • 2024-08-12 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[2117]Q->N 15:08:39 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-11 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[14681]N->Q 15:56:03 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-11 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[11422]Q->N,2:[3054]Q->N,3:[9736]Q->N,4:[360]Q->N,5:[370]Q->N,6:[12079]Q->N,7:[13119]Q->N,8:[11609]Q->N,9:[13330]Q->N,10:[11147]Q->N,11:[356]Q->N,12:[14681]Q->N,13:[361]Q->N,14:[369]Q->N,15:[12161]Q->N,16:[12104]Q->N,17:[2122]Q->N,18:[4629]Q->N,19:[2120]Q->N,20:[10417]Q->N,21:[11149]Q->N,22:[10688]Q->N 14:26:04 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-11 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[10690]Q->N,2:[3051]Q->N,3:[12797]Q->N,4:[377]Q->N,5:[12548]Q->N,6:[9852]Q->N,7:[687]Q->N,8:[12966]Q->N,9:[10849]Q->N,10:[10848]Q->N,11:[6605]Q->N,12:[10847]Q->N,13:[372]Q->N,14:[14375]Q->N,15:[3055]Q->N,16:[12549]Q->N,17:[11148]Q->N,18:[11912]Q->N,19:[11379]Q->N,20:[6108]Q->N,21:[10689]Q->N,22:[8762]Q->N,23:[13454]Q->N,24:[11868]Q->N,25:[3053]Q->N,26:[12360]Q->N,27:[11150]Q->N,28:[9738]Q->N,29:[10526]Q->N,30:[9737]Q->N,31:[10416]Q->N,32:[6608]Q->N,33:[9118]Q->N,34:[10194]Q->N,35:[12878]Q->N 14:04:24 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-09 [SAP_JanJanMarugottoMinamiAsagaya] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-09 [SUISHAYA2] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-09 [MegaloAizen] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-09 [BELLAGIO_MARS] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型] 600系でもそのまま適用可能。
  • 2024-08-09 [NapoleonHachioji] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-09 [管理][SakuraEP_AS-One_CBItoshima] 保留リスト入り。休業。
  • 2024-08-09 [P-ARK3] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-09 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[14834]Q->N 20:07:44 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-09 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[14535]N->Q 13:51:52 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-08 [niimi-chunichi] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-08 [Kisuke3] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-08 [Ogiya][ZEZK監視型] HC側ID変更 0025/6698<-0018/6698(登録抹消) あわせて店舗名をリネーム
  • 2024-08-08 [IchibanCorp_ICHI-BAN_Honten] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-08 [管理][Mitoya_Suidobashi] OB交換につき再設定を行いました。
  • 2024-08-08 [管理][HOG_ParlorVegasChichibu] OB交換につき再設定を行いました。
  • 2024-08-08 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[11152]Q->N,2:[14633]Q->N,3:[7857]Q->N,4:[363]Q->N,5:[10190]Q->N,6:[362]Q->N,7:[13232]Q->N,8:[385]Q->N,9:[7853]Q->N,10:[14535]Q->N,11:[683]Q->N,12:[2498]Q->N,13:[7863]Q->N,14:[9346]Q->N,15:[12551]Q->N 11:08:25 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-07 [IchibanCorp_ICHI-BAN_Kusatsu] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-07 [ACB_CosmoACBandSlotClubIto] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-07 [PnG_WinbellEast3rd] スクリプト更新 [MARS監視型最適化]<-[MARS監視型]
  • 2024-08-07 [新規][Toshin_KingKaikanMeito_LANSP] 事前設定、1店舗分(ex01_887_0/6550)仮転送を設定。リモートシャットダウン機能あり。[CNR_Toshin_KingKaikanMeito]を置き換える予定。
  • 2024-08-06 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[7861]Q->N,2:[6110]Q->N,3:[14373]Q->N,4:[3825]Q->N,5:[12057]Q->N,6:[12749]Q->N,7:[968]Q->N,8:[11816]Q->N,9:[10965]Q->N,10:[4636]Q->N,11:[13328]Q->N 15:05:09 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-06 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[13452]Q->N 13:54:14 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-05 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[1157]Q->N 17:51:08 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-05 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[12065]Q->N 17:49:57 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-05 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[11748]Q->N 16:05:30 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-05 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[12547]Q->N,2:[966]Q->N,3:[7021]Q->N,4:[10189]Q->N,5:[373]Q->N 14:56:11 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-05 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[12878]S->Q 14:43:15 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-05 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[12878]Q->S 14:42:53 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-05 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[13512]Q->N 14:42:25 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-05 [ex01_882][スクレイピングデータ] 1:[13512]N->Q 14:41:46 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-05 [機能] 転送モード設定についてメンテナンスを実施。ex01_882の設定が大きくなったことで不備が判明したため。
  • 2024-08-04 [ex01_882][スクレイピングデータ] 転送先を変更 ep07<-ep02、転送モード「仮転送」の動作をカスタマイズ(内部的にはDの動作で履歴としてはQ)。
  • 2024-08-02 [管理][JamFriendClubA_Misawa] OB交換につき再設定を行いました。交換の理由は「毎朝OBが全灯しているそうで、現在店舗が毎朝再起動しているそうです。」
  • 2024-08-02 [CNR_Kidai_KZoneOtori][ZEZK監視型] 1:[12765]Q->N 11:03:41 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-02 [CNR_Kidai_KZoneOtori][ZEZK監視型] 1:[12765]N->Q 10:06:51 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-02 [CNR_Kidai_KZoneOtori] IN1のOS用セキュリティアップデート実施
  • 2024-08-01 [新規][CNR_Kidai_KZoneOtori][ZEZK監視型] 1店舗(12765)仮転送を開始しました。IN1設置、WAN側はWi-Fi。
  • 2024-08-01 [管理][ChunichiSangyo_KoshienGotanno] 保留リスト入り。休業。
  • 2024-08-01 [CNR_OiNewTokyo_Higachiguchi] HC変更ZEZKbyKITAC<-DAITO、取得方式変更FTP<-SMB、eth1変更172.16.129.124<-12.136.1.124
  • 2024-08-01 [ex01_885][ZEZK監視型] 1:[5490]Q->N,2:[5495]Q->N,3:[5432]Q->N 09:09:45 転送設定変更ツールにて。
  • 2024-08-01 [管理] 月例の転送履歴データベース等の最適化を行いました。

▼2021年以前の予定、出来事(延期などメモ的に)

  • 未定 [ex01_572] 残り店舗(4922 6245 6252 6253)はサン電子orメディア形式のどちらかになる模様。
  • 未定 [ex01_542]アンダーツリー株式会社の13286はsyukeiファイルに変更予定。変更はこの店舗のみ。
  • 未定 [MeihoKankou] 現在のND+DIKに加え、ND+KITACが加わる予定。

▼ノート

  • 2021-02-04 [管理]ZEZK合成データの7470 時間帯が合わない場合は合うところを探して合成する機能が必要。
  • 2020-12-29 [管理]合成データの欠損(syukeiを採用する2809)を検出してお知らせする機能が必要。
  • 2020-06-01 [管理]ダブルクォーテーションがなくなってしまったCSVファイルにダブルクォーテーションを付ける機能があれば便利。
  • 2020-05-21 [管理]starter.shなどで.running管理している転送で、何らかの理由で残り続けてしまう問題への対応が必要。
  • 2019-12-19 [管理]機種名にカンマが含まれていた場合CSVファイルを正しく処理できない問題に対応していく。
  • 2019-03-02 [管理]監視型OBのinode監視に連動しバックアップファイルを削除する機能を追加していく。→ ping.sh ver.2への更新
  • 2018-10-15 [管理][再転送プログラム]hallinfoを参照するときは必ずnodeとhallidのセットを利用する。
  • 2018-08-20 [管理][状態一覧バグ]nodeinfo.opt2をNULLにしてはいけない。障害発生中の一覧が正しく動作しない。
  • 2018-05-07 [管理][随時][ex01全般]瞬間的な高負荷(主な原因は監視型の増加)を抑制するため転送タイミング等を調整中です。
  • 2018-05-02 [管理][随時][OB全般]CFもしくはSSDの空き容量調整のためのバックアップファイル削除スクリプトやログ圧縮スクリプトを新しいものに更新中です。

▼過去のお知らせ

OpenBlocks(障害発生中)

node namecorp nameipaddrinterval | last pinglast rsyncuptimestorageRDziphistory
21cHoldings121世紀ホールディングス株式会社223.216.203.16019 | 2024-09-20 05:21:392024-09-19 23:53:10696.1151%0%0rsevrs2
ACB_CosmoACBandSlotClubItoコスモアシベ&スロットクラブ伊東(アシベ商事株式会社)183.180.164.4939 | 2024-09-20 05:21:192024-09-19 22:03:2974.4674%0%0rsevrs2
AkabaneKogyo_K1K-1(赤羽興業株式会社)125.175.190.17456 | 2024-09-20 05:21:022024-09-19 22:48:132.5372%0%0rsevrs2
AkabaneKogyo_K1AkabaneK-1赤羽店(赤羽興業株式会社)222.148.137.13154 | 2024-09-20 05:21:042024-09-19 23:18:0279.1663%0%0rsevrs2
Allオール(株式会社鳳)153.181.80.1478 | 2024-09-20 05:21:502024-09-19 22:30:05134.1536%0%0rsevrs2
AlphaCoLtd_AlphaHigashiIzumoアルファ東出雲店(有限会社アルファ)123.221.246.3229 | 2024-09-20 05:21:292024-09-19 22:07:0871.5538%0%0rsevrs2
AraiKousanアライ興産株式会社114.167.4.24157 | 2024-09-20 05:21:012024-09-19 23:11:40124.8954%0%0rsevrs2
AraiShoji_JoyparkIshinomakiJOYPARK石巻店(株式会社新井商事)116.91.108.16013704 | 2024-09-20 01:33:342024-09-19 23:08:150.6951%0%0rsevrs2
AsahiKanko_SR21NakagawaSR21中川店(旭観光株式会社)180.235.61.3751 | 2024-09-20 05:21:072024-09-19 22:10:09171.6440%0%0rsevrs2
AtagataTekkosho株式会社縣鉄工所118.15.45.19136 | 2024-09-20 05:21:222024-09-19 23:45:081.7036%0%0rsevrs2
AutoBahn_Blitz1アウトバーンブリッツ(株式会社征興商会)153.216.68.11653 | 2024-09-20 05:21:052024-09-18 23:50:060.6375%0%0rsevrs2
Aviva_AvivaEbinaアビバ海老名店(株式会社アビバ)118.21.31.11635 | 2024-09-20 05:21:232024-09-20 01:05:05203.6342%0%0rsevrs2
Aviva_AvivaMiuraKaiganアビバ三浦海岸店(株式会社アビバ)220.221.11.15719393 | 2024-09-19 23:58:452024-09-19 23:16:0718.3055%0%0rsevrs2
BONHEUR株式会社ボネール157.65.76.2549 | 2024-09-20 05:21:092024-09-20 00:10:34239.4873%0%0rsevrs2
Beecom_SkipTateyamaSKIP館山店(ビーコムグループ)220.147.248.3026 | 2024-09-20 05:21:322024-09-20 01:57:046.8764%0%0rsevrs2
BelairHonsha有限会社ベルエア本社153.142.111.11921 | 2024-09-20 05:21:372024-09-19 23:40:05518.6159%13%0rsevrs2
Bless_DelgrandShimoguriDELGRAND下栗(株式会社ブレス)14.3.90.12350 | 2024-09-20 05:21:082024-09-19 23:17:0526.5336%0%0rsevrs2
CNR_Access株式会社アクセス143.189.70.4131 | 2024-09-20 05:21:272024-09-19 23:18:12140.6251%0%0rsevrs2
CNR_AsahiPrj_Apro1APRO.1(株式会社アサヒプロジェクト)58.94.3.1739 | 2024-09-20 05:21:492024-09-19 23:54:05303.7744%0%0rsevrs2
CNR_AsahiPrj_Apro7APRO.7(株式会社アサヒプロジェクト)153.207.239.1228 | 2024-09-20 05:21:502024-09-18 23:44:05392.6836%0%0rsevrs2
CNR_AsahiPrj_ParlorAsahiShimoitozuパーラーアサヒ下到津店(株式会社アサヒプロジェクト)221.114.119.7510 | 2024-09-20 05:21:482024-09-19 20:44:05471.6935%0%0rsevrs2
CNR_Bunka_BGal_Barajimaビイ・ギャル茨島店(株式会社文化)153.218.64.8724 | 2024-09-20 05:21:342024-09-19 23:08:06114.5141%0%0rsevrs2
CNR_Bunka_BGal_Honjyoビイ・ギャル本荘店(株式会社文化)124.87.38.22321 | 2024-09-20 05:21:372024-09-20 00:08:07113.5040%0%0rsevrs2
CNR_Bunka_BGal_Nikahoビイ・ギャルにかほ店(株式会社文化)153.218.43.11021 | 2024-09-20 05:21:372024-09-19 23:38:05111.6425%0%0rsevrs2
CNR_Bunka_BGal_Noshiroビイ・ギャル能代店(株式会社文化)180.2.168.8129 | 2024-09-20 05:21:292024-09-19 23:08:06120.7941%0%0rsevrs2
CNR_Bunka_BGal_Odateビィギャル大館店(株式会社文化)221.189.149.127 | 2024-09-20 05:21:312024-09-19 23:08:0686.9440%0%0rsevrs2
CNR_Bunka_BGal_Ogaビイギャル男鹿店(株式会社文化)124.85.139.23822 | 2024-09-20 05:21:362024-09-19 23:38:0656.9141%0%0rsevrs2
CNR_Bunka_BGal_SotoAsahikawa114.165.24.22329 | 2024-09-20 05:21:292024-09-20 00:28:0551.9142%0%0rsevrs2
CNR_Bunka_BGal_Stationビイギャル ステーション(株式会社文化)220.104.74.3825 | 2024-09-20 05:21:332024-09-19 23:08:06114.6279%0%0rsevrs2
CNR_Bunka_BGal_Yokoteビイ・ギャル横手店(株式会社文化)125.200.27.1125 | 2024-09-20 05:21:332024-09-20 00:28:0525.1474%0%0rsevrs2
